| 2012 | |||||
| V. | 4. 5. | – | 7. 5. | Ritten | stimmbildung |
| 11. 5. | – | 14. 5. | Hoyeswerda | Hoyeswerda | |
| 17. 5. | – | 17. 5. | PRAHA (konzert) | HLAHOL a SPEKTRUM | |
| 18. 5. | – | 21. 5. | Senftenberg | ||
| 26. 5. | – | 28. 5. | Liberec | Familientreffen | |
| VI. | 1. 6. | – | 4. 6. | Sloup | Spektrum |
| 4. 6. | – | 4. 6. | PRAHA (konzert) | SPEKTRUM | |
| 8. 6. | – | 11. 6. | Meran | Ayangena | |
| 12. 6. | – | 22. 6. | Olten | Stimmbildung | |
| 15. 6. | – | 18. 6. | OLTEN | HAPPY HOURS | |
| 22. 6. | – | 25. 6. | Vorarlberg | HLAHOL | |
| VII. | 7. 7. | – | 13. 7. | Arbogast | JAZZ u. Gospel |
| VIII. | 17. 8. | – | 20. 8. | Sloup | Spektrum |
| 18. 8. | – | 18. 8. | NOVY BOR v 19h. | KONCERT SPEKTRUM | |
| 23. 8. | – | 27. 8. | LIBEREC | BOHEMIA CANTAT | |
| IX. | 1. 9. | – | 2. 9. | Utery | Spektrum koncert |
| 2. 9. | – | 3. 9. | PRAHA, Stanek85 | Spektrum koncert | |
| 7. 9. | – | 10. 9. | OLTEN | HAPPY HOURS | |
| 10. 9. | – | 21. 9. | Olten | Stimmbildung | |
| 14. 9. | – | 17. 9. | Roudnice | HH + Spektrum | |
| 21. 9. | – | 24. 9. | Vorarlberg | HLAHOL KONZERT | |
| 28. 9. | – | 1. 10. | Meran | Ayangena | |
| X. | 5. 10. | – | 8. 10. | Sloup | Spektrum |
| 12. 10. | – | 15. 10. | Meran | Ayangena | |
| 19. 10. | – | 22. 10. | Olomouc | Akademie alternativa | |
| 26. 10. | – | 29. 10. | Im Angebot | ||
| XI. | 2. 11. | – | 4. 11. | Praha | Bohemiachor |
| 9. 11. | – | 12. 11. | OLTEN | HAPPY HOURS | |
| 16. 11. | – | 18. 11. | Ritten | Chormusik (Weihnachtsliedern) | |
| 23. 11. | – | 25. 11. | Vorarlberg | HLAHOL | |
| 30. 11. | – | 3. 12. | Sloup | Spektrum | |
| XII. | 7. 12. | – | 9. 12. | Praha | Spektrum delene zkousky |
| 2013 | |||||
| I. | 4. 1. | – | 6. 1. | Praha | Bohemiachor |
| 11. 1. | – | 14. 1. | Arbogast | STIMMBILDUNG | |
| 14. 1. | – | 25. 1. | Olten | Stimmbildung | |
| 18. 1. | – | 21. 1. | OLTEN | HAPPY HOURS | |
| 25. 1. | – | 28. 1. | Vorarlberg | HLAHOL | |
| II. | 1. 2. | – | 3. 2. | Meran | Ayangena |
| 8. 2. | – | 17. 2. | FAMILIE | URLAUB | |
| 22. 2. | – | 24. 2. | Ritten | Gospels und afrikanische | |
| III. | 1. 3. | – | 4. 3. | Sloup | Spektrum |
| 8. 3. | – | 11. 3. | Norwegen | Seminar | |
| 15. 3. | – | 18. 3. | OLTEN | HAPPY HOURS | |
| 22. 3. | – | 25. 3. | IM ANGEBOT | ||
| 29. 3. | – | 1. 4. | zu Hause | Ostern | |
| IV. | 5. 4. | – | 7. 4. | Olomouc | Akademie alternativa |
| 12. 4. | – | 14. 4. | Meran | Ayangena | |
| 19. 4. | – | 22. 4. | Vorarlberg | HLAHOL | |
| 26. 4. | – | 29. 4. | IM ANGEBOT | ||
| V. | 4. 5. | – | 7. 5. | FAMILIE | |
| 10. 5. | – | 12. 5. | Ritten | stimmbildung | |
| 17. 5. | – | 20. 5. | IM ANGEBOT | ||
| 24. 5. | – | 26. 5. | Arbogast | Spirituals und afrikanische | |
| VI. | 7. 6. | – | 9. 6. | Meran | Ayangena |
| 11. 6. | – | 21. 6. | Olten | Stimmbildung | |
| 14. 6. | – | 17. 6. | OLTEN | HAPPY HOURS | |
| 21. 6. | – | 24. 6. | Vorarlberg | HLAHOL | |
| VII. | 7. 7. | – | 13. 7. | Arbogast | JAZZ u. Gospel |
| VIII. | 22. 8. | – | 26. 8. | LIBEREC | BOHEMIA CANTAT |
| IX. | 13. 9. | – | 16. 9. | OLTEN | HAPPY HOURS |
| 20. 9. | – | 23. 9. | Vorarlberg | HLAHOL | |
| 27. 9. | – | 29. 9. | Meran | Ayangena | |
| X. | 4. 10. | – | 7. 10. | Sloup | Spektrum |
| 11. 10. | – | 13. 10. | Meran | Ayangena | |
| XI. | 8. 11. | – | 10. 11. | Ritten | Chormusik (Weihnachtsliedern) |
| 15. 11. | – | 18. 11. | OLTEN | HAPPY HOURS | |
| 22. 11. | – | 25. 11. | Vorarlberg | HLAHOL | |
| 2014 | |||||
| IV. | 5. 4. | – | 7. 4. | BAUTZEN-PRAG | KONCERT SPEKTRUM |
| V. | 9. 5. | – | 10. 5. | Schipkau | seminar |
| 2015 | |||||
| 29. 5. | – | 31. 5. | Velka Lhota | Spektrum koncert | |
|
Čas poslední modifikace: April 18, 2011
|