| 2008 | |||
| IV. | 11.- 13. | Vorarlberg | Stimmbildung Heidi Chor |
| 18.- 20. | Meran | Ayangena | |
| 26.- 4. | SWEDEN | SPEKTRUM + Gaeste | |
| V. | 9.- 11. | Meran | Familie |
| 16.- 18. | Novy Bor | Bohemiachor | |
| 24.- 24. | Prag | Konzert SPEKTRUM + Gaeste | |
| 25.- 25. | Bautzen | Konzert SPEKTRUM + Gaeste | |
| VI. | 30.- 1. | Liberec | Familie |
| 6.- 8. | Meran | Ayangena | |
| 13.- 15. | Olten | Happy Hours | |
| 20.- 22. | im Angebot | im Angebot | |
| 28.- 28. | Ritten | Obertongesang - Anfaengern | |
| 29.- 29. | Ritten | Obertongesang - Fortgeschrittene | |
| 30.- 6. | Ritten | Spirituals, Gospels, Jazz | |
| VII. | 7.- 13. | Arbogast | Spirituals, Gospels, Jazz |
| VIII. | |||
| 6.- 10. | CZ | Bohemiachor | |
| 11.- 17. | Sloup | SPEKTRUM | |
| 21.- 24. | Liberec | Bohemia Cantat | |
| 29- 31 | Svitavy | Obertonchor | |
| IX. | 5.- 7. | Muehlbach | White Lilie |
| 12.- 14. | Olten | Happy Hours | |
| 19.- 21. | Arbogast | Spirituals + Afrikanische Lieder | |
| 26.- 28. | Meran | Ayangena | |
| X. | |||
| 3.- 5. | Sloup | Spektrum | |
| 10.- 12. | Meran | Ayangena - konzert | |
| 17.- 19. | Praha | Bohemiachor | |
| 25.- 25. | Bílina | Alikvotní seminá_ | |
| XI. | 31.- 2. | PRG/Dresden | Femmes Vokales |
| 7.- 9. | Sterzing | Spirituals und Afrikanische Lieder | |
| 14.- 16. | OLTEN | Happy Hours | |
| 21.- 23. | PRAHA | neues CD | |
| 28.- 30. | PRAHA | neues CD | |
| XII. | 5.- 7. | IM ANGEBOT | IM ANGEBOT |
| 12.- 14. | IM ANGEBOT | IM ANGEBOT | |
| 2009 | |||
| I. | 3.- 5. | Meran | Familie |
| 9.- 11. | Prag | Bohemiachor | |
| 16.- 18. | Olten | Happy Hours | |
| 23.- 25. | Im Angebot | im Angebot | |
| 30- 1 | Arbogast | Stimmbildung | |
| II. | 6.- 8. | Meran | Ayangena |
| 13.- 15. | Ritten | Spirituals und afrikanische | |
| 20.- 22. | IM ANGEBOT | IM ANGEBOT | |
| 27- 1 | Sloup | SPEKTRUM | |
| . . | |||
| III. | 6.- 8. | CZ | Bohemiachor |
| 13.- 15. | Olten | Happy Hours | |
| 20.- 22. | Arbogast | Spirituals und afrikanische | |
| 27.- 29. | IM ANGEBOT | IM ANGEBOT | |
| IV. | 2.- 5. | Hoyeswerda | Tschechische Chormusik |
| 10.- 12. | CZ | OSTERN | |
| 17.- 19. | IM ANGEBOT | IM ANGEBOT | |
| 24.- 26. | Meran | Ayangena | |
| V. | 30.- 5.5.. | PRAG | Besuch von Sweden |
| 8.- 10. | Liberec | Familie | |
| 15.- 17. | CZ | Bohemiachor | |
| 22.- 24. | Sloup | Spektrum | |
| 29.- 31. | Meran | Ayangena | |
| VI. | 1.- 7. | IT/AT/CH | Konzertreise Spektrum |
| 12.- 14. | Olten | Happy Hours | |
| 19.- 21. | |||
| 26.- 28. | |||
| VII. | 13.- 18. | Arbogast | Gospels und Jazzlieder |
| IX. | 6.- 8. | Im Angebot | im Angebot |
| 13.- 15. | Olten | Happy Hours | |
| 20.- 22. | Meran | Ayangena | |
| 27.- 29. | NL | Wettbewerb Bohemiachor | |
| X. | 2.- 4. | Sloup | Spektrum |
| 9.- 11. | Meran | Ayangena | |
| 16.- 18. | |||
| 23.- 25. |
|
Čas poslední modifikace: January 18, 2005
|